Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
ZLS
CTBU
Actuación:
1-BDV desde menos de 20kV para ser más de 75kV.
2-Vacuo deshidratando el contenido de agua de más de 50 ppm hasta menos de 5 ppm.
3 degase el contenido de aire para estar por debajo del 0.1%.
4 filtración 99% de partículas sólidas 1micrones.
Especificaciones técnicas:
Artículo |
Parámetro | Unidad de tipo |
Serie ZLS | ||||||
Datos técnicos | Tasa de flujo | L/H | 3000 | 4000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | |
Vacutación de trabajo | Pensilvania | ≤80 | |||||||
Límite de vacío: | ≤5PA | ||||||||
Presión laboral | MPA | ≤0.35 | |||||||
Rango de temperatura | ℃ | 45-65 | |||||||
Fuente de alimentación | Como se requiere el cliente | ||||||||
Poder total | KW | 36 | 42 | 72 | 100 | 150 | 200 | ||
Diámetro de entrada/salida | mm | 25/25 | 25/25 | 32/32 | 40/40 | 50/50 | 65/65 | ||
Tamaño | Longitud | mm | 1600 | 1800 | 2200 | 2500 | 2800 | 3450 | |
Ancho | mm | 1250 | 1450 | 1600 | 1950 | 2150 | 2600 | ||
Altura | mm | 2000 | 2200 | 2450 | 2700 | 3000 | 3000 | ||
Peso | Kg | 500 | 700 | 1460 | 1800 | 2400 | 4000 | ||
Actuación | Resistencia dieléctrica | KV | ≥75kV (electrodos esféricos) | ||||||
Eliminación de agua | PPM | ≤5 | |||||||
Eliminación de gas | % | ≤0.1 | |||||||
Eliminación de partículas | µm | 3micrón |
Si tiene un requisito especial, comuníquese con CTBU. CTBU tiene diferentes diseños según los diferentes requisitos:
• Forma vertical.
• "T " Forma.
• Forma horizontal.
Actuación:
1-BDV desde menos de 20kV para ser más de 75kV.
2-Vacuo deshidratando el contenido de agua de más de 50 ppm hasta menos de 5 ppm.
3 degase el contenido de aire para estar por debajo del 0.1%.
4 filtración 99% de partículas sólidas 1micrones.
Especificaciones técnicas:
Artículo |
Parámetro | Unidad de tipo |
Serie ZLS | ||||||
Datos técnicos | Tasa de flujo | L/H | 3000 | 4000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | |
Vacutación de trabajo | Pensilvania | ≤80 | |||||||
Límite de vacío: | ≤5PA | ||||||||
Presión laboral | MPA | ≤0.35 | |||||||
Rango de temperatura | ℃ | 45-65 | |||||||
Fuente de alimentación | Como se requiere el cliente | ||||||||
Poder total | KW | 36 | 42 | 72 | 100 | 150 | 200 | ||
Diámetro de entrada/salida | mm | 25/25 | 25/25 | 32/32 | 40/40 | 50/50 | 65/65 | ||
Tamaño | Longitud | mm | 1600 | 1800 | 2200 | 2500 | 2800 | 3450 | |
Ancho | mm | 1250 | 1450 | 1600 | 1950 | 2150 | 2600 | ||
Altura | mm | 2000 | 2200 | 2450 | 2700 | 3000 | 3000 | ||
Peso | Kg | 500 | 700 | 1460 | 1800 | 2400 | 4000 | ||
Actuación | Resistencia dieléctrica | KV | ≥75kV (electrodos esféricos) | ||||||
Eliminación de agua | PPM | ≤5 | |||||||
Eliminación de gas | % | ≤0.1 | |||||||
Eliminación de partículas | µm | 3micrón |
Si tiene un requisito especial, comuníquese con CTBU. CTBU tiene diferentes diseños según los diferentes requisitos:
• Forma vertical.
• "T " Forma.
• Forma horizontal.