| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
ZLS
CTBU
Artículo | Detalles | Especificación | |
1. | Modelo | ZLS-50, ZLS-100, ZLS-70, ZLS-150, ZLS-200, ZLS-300, etc. | |
2. | Función | Desgasificación al vacío, deshidratación, filtración, circulación de aceite caliente | |
3. | Modo | Operación continua o procesamiento por lotes | |
5. | Vacío | 133 ~ 500PA | |
6. | Presión | 0.5 MPa | |
7. | Rango de temperatura | 20 ~ 80 ℃ | |
8.
|
Parámetro | Calificación de filtro | 99.5% 3 partículas o altas |
Agua | 5 ppm o alto | ||
Gas | 0.1 % o alto | ||
Resistencia dieléctrica | 75 kV o alto | ||
Artículo | Detalles | Especificación | |
1. | Modelo | ZLS-50, ZLS-100, ZLS-70, ZLS-150, ZLS-200, ZLS-300, etc. | |
2. | Función | Desgasificación al vacío, deshidratación, filtración, circulación de aceite caliente | |
3. | Modo | Operación continua o procesamiento por lotes | |
5. | Vacío | 133 ~ 500PA | |
6. | Presión | 0.5 MPa | |
7. | Rango de temperatura | 20 ~ 80 ℃ | |
8.
|
Parámetro | Calificación de filtro | 99.5% 3 partículas o altas |
Agua | 5 ppm o alto | ||
Gas | 0.1 % o alto | ||
Resistencia dieléctrica | 75 kV o alto | ||