Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Zla
CTBU
Especificaciones técnicas:
Modelo | ZLA-10 | ZLA-20 | ZLA-30 | ZLA-50 | ZLA-100 | ZLA-150 | ZLA-200 | ZLA-2550 | ZLA-300 | |
Caudal (L/min) | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
Vacué de trabajo | -0.06 ~ -0.095 MPA | |||||||||
Presión | ≤ 0.4 MPa | |||||||||
Rango de temperatura | 20-80 ℃ | |||||||||
Contenido de agua | ≤10 ppm | |||||||||
Contenido de gas | ≤ 0.1% | |||||||||
Precisión de filtrado | ≤1 micras | |||||||||
Fuente de alimentación | 208V/220V/380V/400V/415/440V/460V/480V/575V (+/- 10%), 50/60Hz, 3fase | |||||||||
Ruido de trabajo | 65 dB | |||||||||
Potencia de calefacción (KW) | 15 | 24 | 30 | 35 | 60 | 90 | 120 | 140 | 150 | |
Potencia total (KW) | 17 | 27 | 33 | 40 | 65 | 100 | 130 | 150 | 165 | |
Entrada/salida (mm) | 25 | 25 | 32 | 32 | 48 | 50 | 58 | 62 | 65 | |
Peso (kg) | 300 | 350 | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1350 | |
Dimensión (mm) | L | 1100 | 1150 | 1200 | 1300 | 1500 | 1600 | 1700 | 1900 | 2000 |
W | 800 | 800 | 850 | 950 | 1000 | 1150 | 1250 | 1300 | 1350 | |
H | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1500 | 1600 | 1800 | 1900 | 2000 |
Características:
1. Adecuado para el grado de voltaje ≤110 kV transformadores.
2. Portable y compacta de estructura, simple en funcionamiento.
3. Conveniente en mantenimiento, bajo costo.
4. aceite de transformador de vacío Filtrar planta Adopta la tecnología de filtrado de aceite más avanzada.
5. Este producto se fabrica con los accesorios de la más alta calidad.
6. La máquina filtra el aceite del transformador, el aceite hidráulico y otros aceites residuales a alta velocidad, y el aceite obtenido por filtración tiene alta calidad.
Especificaciones técnicas:
Modelo | ZLA-10 | ZLA-20 | ZLA-30 | ZLA-50 | ZLA-100 | ZLA-150 | ZLA-200 | ZLA-2550 | ZLA-300 | |
Caudal (L/min) | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
Vacué de trabajo | -0.06 ~ -0.095 MPA | |||||||||
Presión | ≤ 0.4 MPa | |||||||||
Rango de temperatura | 20-80 ℃ | |||||||||
Contenido de agua | ≤10 ppm | |||||||||
Contenido de gas | ≤ 0.1% | |||||||||
Precisión de filtrado | ≤1 micras | |||||||||
Fuente de alimentación | 208V/220V/380V/400V/415/440V/460V/480V/575V (+/- 10%), 50/60Hz, 3fase | |||||||||
Ruido de trabajo | 65 dB | |||||||||
Potencia de calefacción (KW) | 15 | 24 | 30 | 35 | 60 | 90 | 120 | 140 | 150 | |
Potencia total (KW) | 17 | 27 | 33 | 40 | 65 | 100 | 130 | 150 | 165 | |
Entrada/salida (mm) | 25 | 25 | 32 | 32 | 48 | 50 | 58 | 62 | 65 | |
Peso (kg) | 300 | 350 | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1350 | |
Dimensión (mm) | L | 1100 | 1150 | 1200 | 1300 | 1500 | 1600 | 1700 | 1900 | 2000 |
W | 800 | 800 | 850 | 950 | 1000 | 1150 | 1250 | 1300 | 1350 | |
H | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1500 | 1600 | 1800 | 1900 | 2000 |
Características:
1. Adecuado para el grado de voltaje ≤110 kV transformadores.
2. Portable y compacta de estructura, simple en funcionamiento.
3. Conveniente en mantenimiento, bajo costo.
4. aceite de transformador de vacío Filtrar planta Adopta la tecnología de filtrado de aceite más avanzada.
5. Este producto se fabrica con los accesorios de la más alta calidad.
6. La máquina filtra el aceite del transformador, el aceite hidráulico y otros aceites residuales a alta velocidad, y el aceite obtenido por filtración tiene alta calidad.